Πέμπτη 20 Ιανουαρίου 2011

Πίνακας αποδείξεων-εισοδήματος δήλωση 2010

Ακολουθεί ο πίνακας με τις αποδείξεις που θα χρειασθούν για το αντίστοιχο εισόδημα. Δηλαδή για κάθε εισόδημα 2010 πόσες αποδείξεις πρέπει να έχουμε

ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΔΑΠΑΝΕΣ / ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΔΑΠΑΝΕΣ
6000 - 0 / 28.000 - 6.000
7000 - 700 / 29.000 - 6.300
8000 - 800 / 30.000 - 6.600
9000 - 900 / 31.000 - 6.900
10000 - 1000 / 32.000 - 7.200
11000 - 1100 / 33.000 - 7.500
12.000 - 1.200 / 34.000 - 7.800
13.000 - 1.500 / 35.000 - 8.100
/ 36.000 - 8.400
14.000 - 1.800 / 37.000 - 8.700
15.000 -2.100 / 38.000 - 9.000
16.000 -2.400 / 39.000 - 9.300
17.000 - 2.700 / 40.000 - 9.600
18.000 - 3.000 / 41.000 - 9.900
19.000 - 3.300 / 42.000 - 10.200

20.000 - 3.600 / 43.000 - 10.500
21.000 - 3.900 / 44.000 - 10.800
22.000 - 4.200 / 45.000 - 11.100
23.000 - 4.500 / 46.000 - 11.400
24.000 - 4.800 / 47.000 - 11.700
25.000 - 5.100 / 48.000 - 12.000
26.000 - 5.400
27.000 - 5.700

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου